二极管(焊接式)模组指引图 特高压二极管(压接式)模组指引图 中小功率二极管模组推介
二极管(焊接式)模组指引图
特高压二极管(压接式)模组指引图
中小功率二极管模组推介
硅基快恢复二极管模块 | ||||
Part No. | VRRM | IF@100℃ | VF@25℃ | Package |
(V) | (A) | (V) | ||
FM2-200R04F1D | 400 | 2×100 | 1.25 | F1 |
FM2-200R06F1D | 600 | 2×100 | 1.3 | |
FM2-300R04F2D | 400 | 2×150 | 1.25 | F2 |
FM2-400R04F2D | 400 | 2×200 | 1.25 | |
FM2-300R06F2D | 600 | 2×150 | 1.3 | |
FM2-400R06F2D | 600 | 2×200 | 1.3 | |
FM2-300R06T1D | 600 | 2×150 | 1.3 | S1 |
FM2-400R06S1D | 600 | 2×200 | 1.3 | |
FM2-200R12S1D | 1200 | 2×100 | 1.7 | |
FM2-300R12S1D | 1200 | 1×300 | 1.7 | |
FM1-400R12S1D | 1200 | 1×400 | 2.1 | |
FM1-600R12S1D | 1200 | 1×600 | 2.8 | |
FM1-600R06S2D | 600 | 2×300 | 1.3 | S2 |
FM2-300R12S2D | 1200 | 2×150 | 1.7 | |
FM2-400R120S2D | 1200 | 2×200 | 1.7 | |
FM2-400R170S2D | 1700 | 2×200 | 2.2 | |
FM2-600R17S2D | 1700 | 2×300 | 2.1 | |
FM2-200R040F4D | 400 | 2×100 | 1.25 | F4 |
FM2-120R060F4D | 600 | 2×60 | 1.3 | |
FM2-200R06F4D | 600 | 2×100 | 1.3 | |
FM2-120R120F4D | 1200 | 2×60 | 1.7 | |
FM2-200R1204D | 1200 | 2×100 | 1.7 |
SiC 二极管模块 | ||||
Type | VCES | IC@100℃ | VF@25℃ | Package |
(V) | (A) | (V) | ||
FM2-50R06F1DC | 600 | 2×25 | 1.7 | F1 |
FM2-60R06F1DC | 600 | 2×30 | 1.7 | |
FM2-80R06F1DC | 600 | 2×40 | 1.55 | |
FM2-50R12F2DC | 1200 | 2×25 | 1.55 | F2 |
FM2-80R12F2DC | 1200 | 2×40 | 1.55 | |
TXDNA100R12F2DC | 1200 | 2×50 | 1.55 | |
FM2-200R12F2DC | 1200 | 2×100 | 1.55 | |
FM1-50R06F4DC | 600 | 50 | 1.6 | F4 |
FM1-100R06F4DC | 600 | 100 | 1.6 | |
FM1-40R12F4DC | 1200 | 40 | 1.8 | |
FM1-50R12F4DC | 1200 | 50 | 1.8 | |
FM1-80R12F4DC | 1200 | 80 | 1.8 | |
FM1-100R12F4DC | 1200 | 100 | 1.8 | |
FM1-50R06F4DC | 600 | 50 | 1.75 | |
FM1-40R12F4DC | 1200 | 40 | 1.75 | |
FM1-C60R12F4DC | 1200 | 60 | 1.75 | |
FM1-20R06W1DC | 1200 | 20 | 1.75 | W1 |
FM1-40R12W1DC | 1200 | 40 | 1.75 | |
FM1-60R12W1DC | 1200 | 60 | 1.75 | |
FM1-80R12W1DC | 1200 | 60 | 1.75 |
邮箱:sales@foreverchip.com.cn
地址:南京市溧水经济开发区福田路1号汇智产业园科创大厦A座116室