功率模块命名规则
FM | X | 100 | R/MR | 120 | W1 | X | XXX |
长芯模块 | 拓扑电路 | 电流值 | R:逆导型 | 电压/10 | 封装 | 芯片 | 其他变量 |
H:半桥 | 内阻值 | MR:电阻 | G:IGBT+世代 | ||||
S:三相全桥 | C:SiC+世代 | ||||||
P:三相整流+刹车+三相全桥 | TA/TC:可控硅 | ||||||
3L+I/T:三电平I型/T型 | D:二极管 | ||||||
IP:IPM模块 | DC: SiC二极管 | ||||||
Z: 单开关 | |||||||
D:斩波 | |||||||
1/2/3...:1/2/3...路二极管并联 |
模块封装代号
封装系列 | Inxxx代号 | 富XX代号 | 长芯代号 |
Easy系列 | W1/2/3/4 | KA/KB | W1/2/3/4 |
62FM系列 | K | H | S1/S2(S2主要为3L拓扑设计) |
- | - | Q1(MPPT模块) | |
Econo系列 | EconoPack2/3/Econodual3/EconoPackD+ | Y/Z/N/- | M1 / M2 / M3 / M4 |
(N2 / N3 / M3 / O) | |||
PrimePack系列 | I (Primepack2/3/3+) | XA/XB/XG | P1/P2/P3/P3A |
XHP | XHP2 / XHP3 (T2/T3) | UF/VF | X2 / X3 |
IHM / IHMB | K / H | I1 / I2 |
IGBT模块规格汇总
电路拓扑 | 连接方式 | VCE(V) | 电流范围(A) | ||||||||||||
产品类型 | 功率模块 | 650 | 1200 | 1700 | 2300 | 3300 | 4500 | ≤50A | >50 | >150 | >300 | >600 | >1200 | ||
Easy PIM | 标准方式 | PIM | IPM | ≤150 | ≤300 | ≤600 | ≤1200 | ||||||||
Econo PIM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
六合一 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
标准二合一 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
标准单开关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
斩波 / 升压 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
大功率模组 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
PrimePACK系列 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
T/I 型 三电平 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
SMPD系列 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
邮箱:sales@foreverchip.com.cn
地址:南京市溧水经济开发区福田路1号汇智产业园科创大厦A座116室