我们可以为200 V至8000 V电压范围和86 A至4800 A电流区间的器件提供盘式外壳,所有压接式功率元器件均采用高度可靠、稳健、密封的陶瓷外壳,以避免物理损伤和几乎所有潜在的负面环境影响,还包含了压接式光触发晶闸管(LTT)也包含其中。功率范围涵盖5200 V至8000 V电压区间以及550 A至4000 A电流区间,可广泛应用于特高压FACTS和柔直电力系统设备。
我们可以为200 V至8000 V电压范围和86 A至4800 A电流区间的器件提供盘式外壳,所有压接式功率元器件均采用高度可靠、稳健、密封的陶瓷外壳,以避免物理损伤和几乎所有潜在的负面环境影响,还包含了压接式光触发晶闸管(LTT)也包含其中。功率范围涵盖5200 V至8000 V电压区间以及550 A至4000 A电流区间,可广泛应用于特高压FACTS和柔直电力系统设备。
可控硅模块规格汇总
Product | VDRM / VRRM [V] | ITAVM/TC [A/°C] @180° el sin | ITSM [A] @10ms, Tvj max | ∫I2dt [A²s · 103] @10ms, Tvj max | RthJC [K/kW] @180° el sin max | Tvj [°C] max | Clamping force [kn] min | Clamping force [kn] max | Housing |
600V | |||||||||
FT3710N04TOF VT | 400 | 3710/85 | 60000 | 18000 | 12.5 | 140 | 30 | 65 | 直径 100FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT3710N06TOF VT | 600 | 3710/85 | 60000 | 18000 | 12.5 | 140 | 30 | 65 | 直径 100FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT2510N06TOF VT | 600 | 2509/85 | 42000 | 8820 | 18.4 | 140 | 24 | 56 | 直径 75FM 高 26FM / 陶瓷 |
1400V--1800 | |||||||||
FT2180N14TOF VT | 1400 | 2180/85 | 36000 | 7220 | 12.5 | 125 | 30 | 65 | 直径 100FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT1500N14TOF VT | 1400 | 1500/85 | 33500 | 5611 | 18.4 | 125 | 24 | 56 | 直径 75FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT1190N14TOF VT | 1400 | 1190/85 | 22500 | 2530 | 23 | 125 | 16 | 32 | 直径 75FM 高 26FM / 陶瓷 |
T880N14TOF | 1400 | 879/85 | 15500 | 1200 | 32 | 125 | 10.5 | 21 | 直径 58FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT2180N16TOF VT | 1600 | 2180/85 | 36000 | 7220 | 12.5 | 125 | 30 | 65 | 直径 100FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT1500N16TOF VT | 1600 | 1500/85 | 33500 | 5611 | 18.4 | 125 | 24 | 56 | 直径 75FM 高 26FM / 陶瓷 |
T1700N16H75 VT | 1600 | 1770/85 | 28000 | 3920 | 18.5 | 135 | 24 | 56 | 直径 75FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT1190N16TOF VT | 1600 | 1190/85 | 22500 | 2530 | 23 | 125 | 16 | 32 | 直径 75FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT420N16TOF | 1600 | 424/85 | 6400 | 205 | 56 | 125 | 5 | 10 | 直径 48FM 高 14FM / 陶瓷 |
FT470N16TOF | 1600 | 470/85 | 6350 | 202 | 51 | 125 | 4 | 8 | 直径 42FM 高 14FM / 陶瓷 |
FT390N16TOF | 1600 | 381/85 | 4250 | 91 | 62 | 125 | 3 | 6 | 直径 42FM 高 14FM / 陶瓷 |
FT1400N16H75 VT | 1600 | 1410/85 | 18.5 | 125 | 24 | 56 | 直径 75FM 高 26FM / 陶瓷 | ||
FT1190N18TOF VT | 1800 | 1190/85 | 22500 | 2530 | 23 | 125 | 16 | 32 | 直径 75FM 高 26FM / 陶瓷 |
T880N18TOF | 1800 | 879/85 | 15500 | 1200 | 32 | 125 | 10.5 | 21 | 直径 58FM 高 26FM / 陶瓷 |
T940N18TOF | 1800 | 959/85 | 15500 | 1200 | 28 | 125 | 10.5 | 21 | 直径 58FM 高 14FM / 陶瓷 |
2000V--8000V | |||||||||
FT2160N20TOF VT | 2000 | 2400/85 | 40000 | 8000 | 8.5 | 125 | 42 | 95 | 直径 111FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT4771N22TOF PR | 2200 | 4340/85 | 91000 | 41400 | 4.8 | 125 | 63 | 91 | 直径 150FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT2810N22TOF VT | 2200 | 2810/85 | 50000 | 12500 | 8.5 | 125 | 42 | 95 | 直径 111FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT2160N22TOF VT | 2200 | 2400/85 | 40000 | 8000 | 8.5 | 125 | 42 | 95 | 直径 111FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT1960N22TOF VT | 2200 | 1960/85 | 35000 | 6125 | 12.5 | 125 | 30 | 65 | 直径 100FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT1330N22TOF VT | 2200 | 1329/85 | 23000 | 2645 | 18.4 | 125 | 20 | 45 | 直径 75FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT2160N24TOF VT | 2400 | 2400/85 | 40000 | 8000 | 8.5 | 125 | 42 | 95 | 直径 111FM 高 26FM / 陶瓷 |
T2480N26TOF VT | 2600 | 2480/85 | 43500 | 9460 | 8.5 | 125 | 42 | 95 | 直径 111FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT2160N26TOF VT | 2600 | 2400/85 | 40000 | 8000 | 8.5 | 125 | 42 | 95 | 直径 111FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT1590N26TOF VT | 2600 | 1590/85 | 28000 | 3920 | 12.5 | 125 | 30 | 65 | 直径 100FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT660N26TOF | 2600 | 659/85 | 11500 | 660 | 33 | 125 | 10.5 | 21 | 直径 58FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT740N26TOF | 2600 | 745/85 | 11500 | 660 | 28 | 125 | 10.5 | 21 | 直径 58FM 高 14FM / 陶瓷 |
T2481N28TOF VT | 2800 | 43500 | 7.74 | 125 | 42 | 95 | 直径 75FM 高 26FM / 陶瓷 | ||
T2480N28TOF VT | 2800 | 2480/85 | 43500 | 9460 | 8.5 | 125 | 42 | 95 | 直径 111FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT2160N28TOF VT | 2800 | 2400/85 | 40000 | 8000 | 8.5 | 125 | 42 | 95 | 直径 111FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT1590N28TOF VT | 2800 | 1590/85 | 28000 | 3920 | 12.5 | 125 | 30 | 65 | 直径 100FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT1220N28TOF VT | 2800 | 1220/85 | 22500 | 2531 | 18.4 | 125 | 20 | 45 | 直径 75FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT1930N32TOF VT | 3200 | 2180/85 | 37000 | 6850 | 8.5 | 125 | 40 | 65 | 直径 111FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT3801N36TOF VT | 3600 | 3830/85 | 87000 | 37850 | 4.8 | 125 | 63 | 91 | 直径 150FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT3401N36TOF VT | 3600 | 3560/85 | 87000 | 37850 | 5 | 125 | 63 | 91 | 直径 150FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT2001N36TOF | 3600 | 2060/85 | 41000 | 8400 | 8.7 | 125 | 36 | 52 | 直径 120FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT1930N36TOF VT | 3600 | 2180/85 | 37000 | 6850 | 8.5 | 125 | 40 | 65 | 直径 111FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT930N36TOF VT | 3600 | 930/85 | 17500 | 1530 | 21.5 | 125 | 20 | 45 | 直径 75FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT1930N38TOF VT | 3800 | 2180/85 | 37000 | 6850 | 8.5 | 125 | 40 | 65 | 直径 111FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT731N44TOH | 4400 | 870/85 | 16000 | 1280 | 18.5 | 125 | 15 | 24 | 直径 76FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT4021N52TOH | 5200 | 3880/85 | 100000 | 50000 | 4.5 | 125 | 90 | 130 | 直径 172FM 高 35FM / 陶瓷 |
FT2851N52TOH | 5200 | 2980/85 | 79000 | 31000 | 5.4 | 125 | 63 | 91 | 直径 150FM 高 35FM / 陶瓷 |
FT3441N52TOH | 5200 | 3200/85 | 79000 | 31000 | 4.8 | 125 | 63 | 91 | 直径 150FM 高 26FM / 陶瓷 |
T2351N52TOH | 5200 | 2250/85 | 54000 | 14600 | 6.5 | 125 | 45 | 65 | 直径 120FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT1551N52TOH PR | 5200 | 1770/85 | 43000 | 9250 | 9 | 125 | 36 | 52 | 直径 120FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT1451N52TOH | 5200 | 1660/85 | 43000 | 9250 | 9.7 | 125 | 36 | 52 | 直径 120FM 高 35FM / 陶瓷 |
FT1620N65TOF PR | 6500 | 1613/85 | 32000 | 5120 | 8.1 | 125 | 40 | 65 | 直径 111FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT570N65TOF | 6500 | 540/85 | 10500 | 442 | 21 | 125 | 13 | 23 | 直径 76FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT280N65TOF | 6500 | 280/85 | 5800 | 115 | 43 | 125 | 7 | 12 | 直径 58FM 高 27FM / 陶瓷 |
FT1851N70TOH | 7000 | 1830/85 | 48000 | 11500 | 6.5 | 125 | 45 | 65 | 直径 120FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT501N70TOH | 7000 | 640/85 | 13000 | 845 | 17 | 125 | 15 | 24 | 直径 75FM 高 26FM / 陶瓷 |
FT2563N80TOH PR | 8000 | 2300/85 | 90000 | 40500 | 4.8 | 120 | 90 | 130 | 直径 172FM 高 40FM / 陶瓷 |
可控硅(焊接式)模组指引图
可控硅(压接式)模组指引图
邮箱:sales@foreverchip.com.cn
地址:南京市溧水经济开发区福田路1号汇智产业园科创大厦A座116室