分类 | 小功率逆变焊机 | 中大功率逆变焊机 | |||
电流 | 80A--250A | 250A---630A | |||
拓扑 | 正激 | 半桥 | 全桥 | 半桥 | 全桥 |
VCE | 650V | 1200V | |||
IGBT | IGBT单管 | S1模块(34FM) | IGBT单管 | SiC MOS单管/S1/S2 IGBT 模块 | |
FRD |
焊机方案IGBT模块型号推荐
Part No. | Vces min.(V) | Ic(A),Tc=80℃ | Vce(sat)Typ,(V) | Pd max(W) | Eoff(mJ) | Pakage |
FMH40N120W1G7 | 1200 | 40 | 2 | 227 | 2.7 | W1 |
FMH50N120W2G7 | 1200 | 50 | 2.2 | 300 | 2.3 | W2 |
FMH75N120S1G7 | 1200 | 75 | 2.1 | 500 | 3.8 | S1 |
FMH150N120S1G7 | 1200 | 150 | 2.2 | 820 | 9.4 | S1 |
FMH100N120S1G7 | 1200 | 100 | 2.2 | 680 | 4.6 | S1 |
FMH200N120S2G7 | 1200 | 200 | 2.2 | 1250 | 11,0 | S2 |
FMH300N120S2G7 | 1200 | 300 | 2.2 | 1750 | 16.5 | S2 |
FM4-40N120W2G7 | 1200 | 40 | 2.2 | 250 | 1.9 | W2 |
FM4-50N120W26C7 | 1200 | 50 | 2.2 | 300 | 2.3 | W2 |
焊机方案FRD模块型号推荐
Part No. | VRRM | If(AV),d=0.5(A) | IFSM 10ms | VFM@IFM | trr(ns) | Packagg | |
Tj=45℃(A) | (V)(A) | ||||||
FMF300N060DK6B | 600 | 2×150 | 1400 | 1.15 | 150 | 130 | FN |
FMF200N120DK | |||||||
1200 | |||||||
2×100 | 1100 | 1.77 | 100 | 150 | FN | ||
FMF200N070DK | 700 | 2×100 | 1100 | 1.55 | 100 | 85 | FN |
FMF200N090DK | 900 | 2×100 | 1080 | 2.75 | 100 | 65 | FN |
FMF150S060DK | 600 | 2×150 | 1500 | 1.15 | 150 | 130 | FS |
FMF200S060DK | 600 | 2×200 | 2000 | 1.15 | 200 | 140 | FS |
FMF300S060DK | 600 | 2×300 | 3000 | 1.15 | 300 | 150 | FS |
FMF150S120DK | 1200 | 2×150 | 1500 | 160 | 150 | 45 | FS |
FMF200S120DK | 1200 | 2×200 | 1800 | 2.3 | 200 | 110 | FS |
FMF300S120DK | 1200 | 2×300 | 2700 | 2.8 | 300 | 135 | FS |
FMF100S170DK | 1700 | 2×100 | 1000 | 1.8 | 100 | 500 | FS |
FMF200S170DK | 1700 | 2×200 | 2000 | 1.8 | 200 | 750 | FS |
FMF200N120DK6B | 1200 | 2×100 | 1100 | 3.25 | 100 | 150 | FN |
邮箱:sales@foreverchip.com.cn
地址:南京市溧水经济开发区福田路1号汇智产业园科创大厦A座116室